Відповідає стандарту EN62040
300–800 кВА
Огляд продукту
Серія RM33 — це потужний ДБЖ промислової частоти з коефіцієнтом онлайн 3:3, розроблений для потужностей від
Від 300 кВА до 800 кВА. Використовує високонадійні тиристорні випрямлячі з фазовим керуванням та IGBT інвертор.
технологія для максимальної надійності, а також трифазний вхід і вихід із вбудованим виходом
Ізоляційний трансформатор. Розроблено для критично важливих операцій у доках, шахтах, на автомагістралях та інших
суворих або високотемпературних умовах.
Діапазон ємностей
300–800 кВА
Ефективність
≥93%
Коефіцієнт потужності
≥0,97
Робоча температура.
0–40°C
Сценарії застосування
Підходить для доків, шахт, автомагістралей та інших критично важливих застосувань у
високі температури та суворі умови.
Ключові характеристики
Специфікації стандартної версії
| Категорія | Параметр | 300 тис. | 400 тис. | 500 тис. | 600 тис. | 800 тис. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вхід | Місткість | 300 кВА | 400 кВА | 500 кВА | 600 кВА | 800 кВА |
| Номінальна вхідна напруга | 380/400/415 В змінного струму ±25% | |||||
| Вхідна частота | 45–55 Гц / 55–65 Гц | |||||
| Коефіцієнт потужності | ≥0,97 | |||||
| Вихід | Номінальна вихідна напруга | 380/400/415 В змінного струму ±1% | ||||
| Вихідна частота | Автоматичне відстеження вхідної частоти | |||||
| Форма хвилі | Синусоїда | |||||
| Вихідні гармоніки | ≤1% (лінійне навантаження 100%) | |||||
| Перевантажувальна здатність | ≤110% протягом 60 хв; ≤125% протягом 10 хв; ≤150% протягом 1 хв | |||||
| Загальне | Ефективність | ≥93% | ||||
| Акумулятор | Вхідна напруга акумулятора | 360–408 В постійного струму | 480 В постійного струму | |||
| Комунікації | Зв'язок | RS232, RS485, сухий контакт, SNMP (опціонально) | ||||
| Дисплей | Напруга, частота, ємність, акумулятор, навантаження %, стан ДБЖ, запис | |||||
| Навколишнє середовище | Робоча температура. | 0–40°C | ||||
| Температура зберігання. | -25–55°C (без акумулятора) | |||||
| Висота | <1000 м (неконденсується) | |||||
| Вологість | 0–95% (без конденсації) | |||||
| Шум | Рівень шуму (1 м) | <72 дБ | <75 дБ | |||
| Стандарти | Відповідність | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3, YD/T1095-2018 | ||||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.