Em conformidade com a norma EN62040
300–800 kVA
Visão geral do produto
A série RM33 é um nobreak online 3:3 de alta resistência e frequência industrial, projetado para capacidades de até
300 kVA a 800 kVA. Utiliza retificadores controlados por fase com tiristores de alta confiabilidade e inversor IGBT.
Tecnologia para máxima confiabilidade, com entrada e saída trifásicas e saída integrada.
Transformador de isolamento. Projetado para operações críticas em docas, minas, rodovias e outros.
Ambientes hostis ou de alta temperatura.
Faixa de capacidade
300–800 kVA
Eficiência
≥93%
Fator de potência
≥0,97
Temperatura de operação.
0–40°C
Cenários de aplicação
Adequado para docas, minas, rodovias e outras aplicações de missão crítica em
ambientes hostis e de alta temperatura.
Principais características
Especificações da versão padrão
| Categoria | Parâmetro | 300 mil | 400 mil | 500 mil | 600 mil | 800 mil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Capacidade | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 800 kVA |
| tensão de entrada nominal | 380/400/415 Vac ±25% | |||||
| Frequência de entrada | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Fator de potência | ≥0,97 | |||||
| Saída | tensão de saída nominal | 380/400/415 Vac ±1% | ||||
| Frequência de saída | Rastreamento automático da frequência de entrada | |||||
| forma de onda | Onda senoidal | |||||
| Harmônicos de saída | ≤1% (carga linear 100%) | |||||
| Capacidade de sobrecarga | ≤110% por 60 min; ≤125% por 10 min; ≤150% por 1 min | |||||
| Em geral | Eficiência | ≥93% | ||||
| Bateria | Tensão de entrada da bateria | 360–408 Vdc | 480 Vdc | |||
| Comunicações | Comunicação | RS232, RS485, Contato seco, SNMP (opcional) | ||||
| Mostrar | Tensão, frequência, capacidade, bateria, carga %, status do UPS, registro | |||||
| Ambiente | Temperatura de operação. | 0–40°C | ||||
| Temperatura de armazenamento. | -25–55°C (sem bateria) | |||||
| Altitude | <1000 m (não condensável) | |||||
| Umidade | 0–95% (não condensável) | |||||
| Barulho | Nível de ruído (1 m) | <72 dB | <75 dB | |||
| Padrões | Conformidade | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3, YD/T1095-2018 | ||||






Ele se fez ouvir.
Ainda não existem avaliações.