Cumple con la norma EN62040
300–800 kVA
Descripción general del producto
La serie RM33 es un SAI en línea 3:3 de servicio pesado y frecuencia industrial diseñado para capacidades de
De 300 kVA a 800 kVA. Emplea rectificadores controlados por fase de tiristores de alta fiabilidad e inversor IGBT.
tecnología para máxima fiabilidad, y cuenta con entrada y salida trifásicas con salida incorporada
Transformador de aislamiento. Diseñado para operaciones de misión crítica en muelles, minas, carreteras y otros
entornos hostiles o de altas temperaturas.
Rango de capacidad
300–800 kVA
Eficiencia
≥93%
Factor de potencia
≥0,97
Temperatura de funcionamiento.
0–40 °C
Escenarios de aplicación
Adecuado para muelles, minas, carreteras y otras aplicaciones de misión crítica en
Altas temperaturas y entornos hostiles.
Características principales
Especificaciones de la versión estándar
| Categoría | Parámetro | 300 mil | 400 mil | 500 mil | 600 mil | 800 mil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aporte | Capacidad | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 800 kVA |
| Tensión de entrada nominal | 380/400/415 V CA ±25% | |||||
| Frecuencia de entrada | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Factor de potencia | ≥0,97 | |||||
| Producción | Tensión de salida nominal | 380/400/415 V CA ±1% | ||||
| Frecuencia de salida | Seguimiento automático de la frecuencia de entrada | |||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal | |||||
| Armónicos de salida | ≤1% (carga lineal de 100%) | |||||
| Capacidad de sobrecarga | ≤110% durante 60 min; ≤125% durante 10 min; ≤150% durante 1 min | |||||
| General | Eficiencia | ≥93% | ||||
| Batería | Voltaje de entrada de la batería | 360–408 Vcc | 480 Vcc | |||
| Comunicaciones | Comunicación | RS232, RS485, contacto seco, SNMP (opcional) | ||||
| Mostrar | Voltaje, frecuencia, capacidad, batería, carga %, estado del SAI, registro | |||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento. | 0–40 °C | ||||
| Temperatura de almacenamiento. | -25–55°C (sin batería) | |||||
| Altitud | <1000 m (no condensable) | |||||
| Humedad | 0–95% (sin condensación) | |||||
| Ruido | Nivel de ruido (1 m) | <72 dB | <75 dB | |||
| Normas | Cumplimiento | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3, YD/T1095-2018 | ||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.