Sesuai dengan standar EN62040
300–800 kVA
Gambaran umum produk
Seri RM33 adalah UPS online 3:3 frekuensi industri tugas berat yang dirancang untuk kapasitas mulai dari
Kapasitas 300 kVA hingga 800 kVA. Menggunakan penyearah terkontrol fasa thyristor yang sangat andal dan inverter IGBT.
Teknologi untuk keandalan maksimal, dan memiliki fitur input dan output tiga fase dengan output terintegrasi.
Transformator isolasi. Dirancang untuk operasi penting di dermaga, tambang, jalan raya, dan lainnya.
lingkungan yang keras atau bersuhu tinggi.
Rentang kapasitas
300–800 kVA
Efisiensi
≥93%
Faktor daya
≥0,97
Suhu pengoperasian.
0–40°C
Skenario aplikasi
Cocok untuk dermaga, tambang, jalan raya, dan aplikasi penting lainnya di
lingkungan bersuhu tinggi dan keras.
Fitur utama
Spesifikasi versi standar
| Kategori | Parameter | 300 ribu | 400 ribu | 500 ribu | 600 ribu | 800 ribu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masukan | Kapasitas | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 800 kVA |
| Tegangan input terukur | 380/400/415 Vac ±25% | |||||
| Frekuensi masukan | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Faktor daya | ≥0,97 | |||||
| Keluaran | Tegangan keluaran terukur | 380/400/415 Vac ±1% | ||||
| Frekuensi keluaran | Pelacakan otomatis frekuensi input | |||||
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus | |||||
| Harmonik keluaran | ≤1% (beban linier 100%) | |||||
| Kapasitas kelebihan beban | ≤110% selama 60 menit; ≤125% selama 10 menit; ≤150% selama 1 menit | |||||
| Umum | Efisiensi | ≥93% | ||||
| Baterai | Tegangan masukan baterai | 360–408 Vdc | 480 Vdc | |||
| Komunikasi | Komunikasi | RS232, RS485, Kontak kering, SNMP (opsional) | ||||
| Menampilkan | Tegangan, frekuensi, kapasitas, baterai, beban %, status UPS, catatan | |||||
| Lingkungan | Suhu pengoperasian. | 0–40°C | ||||
| Suhu penyimpanan. | -25–55°C (tanpa baterai) | |||||
| Ketinggian | <1000 m (tidak dapat dikondensasi) | |||||
| Kelembaban | 0–95% (non-kondensasi) | |||||
| Kebisingan | Tingkat kebisingan (1 m) | <72 dB | <75 dB | |||
| Standar | Kepatuhan | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3, YD/T1095-2018 | ||||






Ulasan
Belum ada ulasan.