Spesifikasi bekalan kuasa tidak terganggu 3 fasa
| Frekuensi Rendah 3 fasa UPS Dalam Talian | tiga fasa- U-3310 | tiga fasa- U-3315 | tiga fasa- U-3320 | tiga fasa- U-3330 | tiga fasa- U-3340 | tiga fasa- U-3360 | |
| Kapasiti terkadar ( KVA/KW ) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 60/48 | |
| Input Utama | fasa | Tiga fasa lima wayar (3L+N+PE) | |||||
| Voltan Masukan (Vac) | 380/400/415 | ||||||
| Julat Voltan (Vac) | ±25% | ||||||
| Julat frekuensi (Hz) | 45~65 | ||||||
| Faktor kuasa | >0.95 (dengan penapis) | ||||||
| Input Pintasan | fasa | Tiga fasa lima wayar (3L+N+PE) | |||||
| Voltan Masukan (Vac) | 380/400/415 | ||||||
| Julat voltan (Vac) | +10%, +15%, +20% (boleh ditetapkan); -10%, -20%, -30% (boleh ditetapkan) | ||||||
| Kekerapan Input (Hz) | 50 (60) +10% | ||||||
| Keluaran | Voltan (Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
| Faktor kuasa | 0.8 | ||||||
| Kekerapan (Hz) | Jejaki kekerapan pintasan secara automatik | ||||||
| bentuk gelombang | THDV gelombang sinus kurang daripada 2% (beban linear tulen) | ||||||
| Masa bertukar (ms) | 0 ms | ||||||
| Kecekapan keseluruhan | ≥91% | ≥92% | |||||
| Kapasiti beban berlebihan | 105%~110%: 60 minit untuk memintas; 110%~125%: 10 min untuk memintas; 125%~150%: 1 min untuk memintas; >150%: 10s untuk memintas | ||||||
| Bateri | Voltan bateri (Vac) | 384 (348 pilihan ) | 384 (348/360 pilihan ) | ||||
| Persekitaran | Suhu operasi (°C) | -10~40 | |||||
| Suhu penyimpanan (°C) | -25~55 (tanpa bateri) | ||||||
| Kelembapan relatif | 0~95% (tiada pembekuan) | ||||||
| Ketinggian bekerja | < 1500m, gunakan derating mengikut GB/T3859.2 | ||||||
| Bunyi bising (dB) | <55(1 meter dari peranti) | ||||||
| Lain-lain ciri | Fungsi penggera | Lebihan beban output, keabnormalan sesalur kuasa, kegagalan UPS, undervoltage bateri, dsb. | |||||
| Fungsi pelindung | Keluaran litar pintas, beban lampau, lebih suhu, bateri bawah voltan, keluaran lebih dan di bawah voltan, penggera kegagalan kipas | ||||||
| Fungsi komunikasi | Standard: RS232/RS485 Pilihan: SNMP/JBUS/MODBUS/Kering Kenalan | ||||||
| mekanikal ciri | Dimensi (W*D*H mm) | 300×600×810 | 400×750×1010 | 450×810 ×1160 | |||
| Berat bersih (kg) | 84 | 106 | 113 | 177 | 195 | 270 | |
| Standard eksekutif | YD/T1095-2017 | ||||||















 MS
MS				 EN
EN					           ES
ES					           ZH
ZH					           ID
ID					           VI
VI					          
Ulasan
Tiada ulasan lagi.