Sebagai perdana menteri Pengilang sistem UPS Nobreak 20kVA, kami memberikan prestasi tinggi
perlindungan kuasa direka untuk infrastruktur kritikal misi. Sistem 3 fasa 20kVA kami adalah
direkayasa dengan teknologi True Online Double Conversion, memastikan peralatan sensitif anda
diasingkan sepenuhnya daripada penyelewengan talian kuasa dengan masa pemindahan sifar.
Ciri-ciri Prestasi Utama
- Kawalan Digital DSP: Pemprosesan Isyarat Digital Lanjutan (DSP) menyediakan kestabilan unggul dan pengawalaturan voltan keluaran yang tepat untuk elektronik sensitif.
- Keteguhan Industri 3 Fasa: Dikonfigurasikan untuk 3P/4W+G dengan julat voltan input ultra lebar (207V hingga 475Vac), menjadikannya sesuai untuk kawasan yang mempunyai grid kuasa yang tidak stabil.
- Masa Pemindahan Sifar: Penukaran berganda dalam talian sebenar memastikan pertukaran 0ms antara utiliti dan bateri, mencegah kehilangan data atau tetapan semula sistem.
- Kecekapan Tinggi & Faktor Kuasa: Mempunyai faktor kuasa input yang tinggi (≥0.99) dan kecekapan melebihi 90%, sekali gus mengurangkan kos operasi dan pelesapan haba dengan ketara.
- Keupayaan Permulaan Sejuk: Fleksibiliti untuk menghidupkan UPS terus dari bank bateri walaupun kuasa utiliti tidak tersedia.
Kebolehpercayaan untuk Aplikasi Kritikal
Sistem 20kVA ini direka khas untuk pusat data, kemudahan perubatan dan automasi perindustrian.
Dengan sistem pengurusan bateri 192Vdc terbina dalam dan perlindungan pintar terhadap beban lampau dan fasa
ralat jujukan, ia mewakili standard emas dalam kesinambungan perniagaan.
Ringkasan Spesifikasi Teknikal
| Model | NB-10L-H | NB-15L-H | NB-20L-H | NB-30L-H |
|---|---|---|---|---|
| Kapasiti | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/21KW |
| fasa | Input Tiga Fasa / Output Fasa Tunggal | |||
| Parameter Input | ||||
| Julat Voltan Masukan | Voltan Fasa: 110~300VAC; Voltan Talian: 190~520VAC | |||
| Voltan Input Dinilai | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph + N) | |||
| Julat Kekerapan | 44~56Hz @50Hz / 54Hz~66Hz @60Hz | |||
| Faktor Kuasa | 0.99 @100% Beban | |||
| Parameter Output | ||||
| Voltan Keluaran | 220VAC | |||
| Ketepatan Voltan (Bateri) | ± 1% | |||
| Faktor Kuasa Output | 0.8 | 0.7 | ||
| Masa Perpindahan (Utama ke Kelawar) | 0ms | |||
| Kecekapan (Mod Utama) | ≥ 95.5% | |||
| Kecekapan (Mod ECO) | ≥ 98.5% | |||
| Konfigurasi Bateri | ||||
| Voltan Bateri | 12V | |||
| Bilangan Unit (Jangka Panjang) | 16-20 unit (Lalai: 16) | 32 unit | ||
| Mengecas Arus | 1-12A (Lalai: 5A) | |||
| Fizikal & Alam Sekitar | ||||
| Dimensi (D*L*T) mm | 534 * 190 * 338 | |||
| Berat (KG) | 17 | 17.2 | 17.4 | 18.9 |
| Suhu Operasi | 0 ~ 40°C | |||
| Tahap Bunyi | < 60dB @ 1 Meter | |||
| Pengurusan | RS-232/USB Pintar; Kad SNMP pilihan, EPO pilihan | |||








Ulasan
Tiada ulasan lagi.