Ciri-ciri menara UPS Dalam Talian Frekuensi Tinggi T1K-10KVA (1ph masuk/1ph keluar)
- UPS penukaran berganda dalam talian sebenar dengan output gelombang sinus tulen untuk perlindungan kuasa maksimum
- Reka bentuk perindustrian yang lasak dengan salutan konformal, memberikan prestasi anti-karat yang kuat dalam persekitaran yang keras
- Julat voltan input yang lebih luas (90–300 Vac), serasi sepenuhnya dengan kuasa penjana
- Pembetulan faktor kuasa input (PFC) terbina dalam untuk mengurangkan kehilangan tenaga dan mengurangkan kos pendawaian
- Keupayaan pengendalian beban lampau dan lonjakan yang tinggi, sesuai untuk pencetak laser, pembersih ultrasonik dan beban mencabar yang lain
- Jejak padat untuk menjimatkan ruang pemasangan yang berharga
- Reka bentuk sedia penyesuaian untuk penyepaduan lancar dengan sistem kawalan dan pemantauan automatik
| Model Menara | T1K | T1KL | T2K | T2KL | T3K | T3KL | T6K | T6KL | T10K | T10KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pemasangan Rak | RT1K | RT1KL | RT2K | RT2KL | RT3K | RT3KL | RT6K | RT6KL | RT10K | RT10KL |
| fasa | 1Fasa 2Wayar + PE | |||||||||
| Kapasiti | 1KVA / 900W | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | 6KVA / 5.4KW | 10KVA / 9KW | |||||
| Input | ||||||||||
| Voltan Input Nominal | 110/115/120/127VAC atau 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | ||||||||
| Julat Voltan Masukan | 110/115/120/127VAC: 60V~300V Separuh Beban 176V~300V Beban Penuh 220 / 230 / 240VAC: 90V~300V Separuh Beban 176V~300V Beban Penuh |
110V~300V Separuh Beban 176V~300V Beban Penuh | ||||||||
| Julat Frekuensi Input | 40~70Hz | |||||||||
| Faktor Kuasa Input | 0.99 @Muatan penuh | |||||||||
| Keluaran | ||||||||||
| Voltan Keluaran | 230Vac (220/240/208 Boleh Dipilih) atau 120Vac (100/110/115/127V Boleh Dipilih) | 230V (220/240/208 Boleh Dipilih) | ||||||||
| Peraturan Voltan Output | 1% | |||||||||
| Frekuensi Output (Mod Penyegerakan) | 46Hz ~ 54Hz / 57Hz ~ 63Hz | 46Hz ~ 54Hz / 56Hz ~ 64Hz | ||||||||
| Frekuensi Output (Mod Kelawar) | 50Hz+ / -0.05Hz 60Hz+ / -0.05Hz | |||||||||
| Keluaran THDv% | Beban Linear 2% Beban Bukan Linear 6% | Beban Linear 2% Beban Bukan Linear 5% | ||||||||
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus Tulen | |||||||||
| Masa Perpindahan | ||||||||||
| Mod garisan ↔ Mod Kelawar | 0ms | |||||||||
| Mod Pintasan ↔ Inv | <4ms | |||||||||
| Kecekapan | ||||||||||
| AC–>AC | 89% | 90% | 91% | >93% | ||||||
| EKO | 94% | 95% | 96% | >95% | ||||||
| Mod Bateri | 87% | 88% | 89% | >90% | ||||||
| Bateri & Pengecas | ||||||||||
| Voltan / Kapasiti Bateri | 2*12V/7AH | 24V/36V Bateri Luaran |
4*12V/7AH | 48V/72V Bateri Luaran |
6*12V/7AH | 72V/96V Bateri Luaran |
12*12V/7AH | 144V/192V Bateri Luaran |
16*12V/7AH | 192V/240V Bateri Luaran |
| Jenis Bateri | Asid Plumbum Bebas Penyelenggaraan Terkawal Injap (VRLA) untuk Model Standard dengan Bateri Dalaman | |||||||||
| Masa Cas Semula | ~ 5 Jam | Tertakluk kepada Bateri Luaran Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tertakluk kepada Bateri Luaran Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tertakluk kepada Bateri Luaran Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tertakluk kepada Bateri Luaran Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tertakluk kepada Bateri Luaran Konfigurasi |
| Arus Cas Semula Maksimum | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 4A | 1.5A | 4A |
| Voltan Caj Terapung | 27.3V | 27.3V / 41.0V | 54.6V | 54.6V / 81.8V | 81.8V | 81.8V/109.2V | 163.8V | 163.8V/218.4V | 218.4V | 218.4V/273V |
| HMI | ||||||||||
| Paparan | LED / LCD (Pilihan) | |||||||||
| Penggera Buzzer | Mod Kelawar / Kelawar Rendah / Lebihan Beban / Kerosakan | |||||||||
| Pelabuhan Komunikasi | RS232 / SNMP (Pilihan) / USB (Pilihan) | |||||||||
| Fizikal | ||||||||||
| Faktor Bentuk | Menara / Rak | |||||||||
| Dimensi (Menara) – P*T*P(mm) | 145*220*328 | 145*220*400 | 145*220*328 | 190*318*380 | 190*360*540 | 190*340*540 | 190*360*680 | 190*340*540 | ||
| Dimensi (Rak) – L*T*D(mm) | 438*88(2U)*350 | 438*88(2U)*500 | ||||||||
| Berat (KG) | 8.9 | 6.1 | 17.5 | 10.6 | 21.6 | 10.8 | 37 | 15.4 | 48 | 16 |
| Persekitaran | ||||||||||
| Kelembapan | 5 ~ 97% (Tanpa Pemeluwapan) | |||||||||
| Suhu Ambien Operasi | 0~40oC | |||||||||
| *Voltan Nilai Pek Bateri Luaran Boleh Dipilih Setelah Dipesanan, 192 / 240V | ||||||||||
| *Spesifikasi Produk Tertakluk kepada Perubahan Tanpa Notis. | ||||||||||









Ulasan
Tiada ulasan lagi.