Sebagai seorang perdana menteri Produsen sistem UPS Nobreak 20kVAKami memberikan kinerja tinggi.
Perlindungan daya yang dirancang untuk infrastruktur penting. Sistem 3 fase 20 kVA kami adalah...
Dirancang dengan teknologi True Online Double Conversion, memastikan peralatan sensitif Anda
Terisolasi sepenuhnya dari gangguan saluran listrik dengan waktu transfer nol.
Fitur Kinerja Utama
- Kontrol Digital DSP: Pemrosesan Sinyal Digital (DSP) tingkat lanjut memberikan stabilitas superior dan pengaturan tegangan keluaran yang presisi untuk elektronik sensitif.
- Ketahanan Industri 3 Fase: Dikonfigurasi untuk 3P/4W+G dengan rentang tegangan input ultra lebar (207V hingga 475Vac), sehingga ideal untuk wilayah dengan jaringan listrik yang tidak stabil.
- Waktu Transfer Nol: Konversi ganda online sejati memastikan peralihan 0ms antara daya listrik dan baterai, mencegah kehilangan data atau pengaturan ulang sistem.
- Efisiensi Tinggi & Faktor Daya: Memiliki faktor daya input tinggi (≥0,99) dan efisiensi lebih tinggi dari 90%, sehingga secara signifikan mengurangi biaya operasional dan pembuangan panas.
- Kemampuan Start Dingin: Fleksibilitas untuk menghidupkan UPS langsung dari bank baterai bahkan ketika daya listrik utama tidak tersedia.
Keandalan untuk Aplikasi Kritis
Sistem 20kVA ini dirancang khusus untuk pusat data, fasilitas medis, dan otomatisasi industri.
Dengan sistem manajemen baterai 192Vdc terintegrasi dan perlindungan cerdas terhadap kelebihan beban dan fase.
kesalahan urutan, ini mewakili standar emas dalam kelangsungan bisnis.
Ringkasan Spesifikasi Teknis
| Model | NB-10L-H | NB-15L-H | NB-20L-H | NB-30L-H |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/21KW |
| Fase | Input Tiga Fase / Output Satu Fase | |||
| Parameter Masukan | ||||
| Rentang Tegangan Input | Tegangan Fase: 110~300VAC; Tegangan Saluran: 190~520VAC | |||
| Tegangan Masukan Terukur | 3 x 380/400/415 VAC (3 Fase + N) | |||
| Rentang Frekuensi | 44~56Hz @50Hz / 54Hz~66Hz @60Hz | |||
| Faktor Daya | 0,99 @100% Beban | |||
| Parameter Keluaran | ||||
| Tegangan Keluaran | 220VAC | |||
| Presisi Tegangan (Baterai) | ± 1% | |||
| Faktor Daya Keluaran | 0.8 | 0.7 | ||
| Waktu Transfer (Listrik Utama ke Batter) | 0ms | |||
| Efisiensi (Mode Listrik Utama) | ≥ 95.5% | |||
| Efisiensi (Mode ECO) | ≥ 98.5% | |||
| Konfigurasi Baterai | ||||
| Tegangan Baterai | 12V | |||
| Jumlah Unit (Jangka Panjang) | 16-20 unit (Default: 16) | 32 unit | ||
| Arus Pengisian | 1-12A (Default: 5A) | |||
| Fisik & Lingkungan | ||||
| Dimensi (P*L*T) mm | 534 * 190 * 338 | |||
| Berat (KG) | 17 | 17.2 | 17.4 | 18.9 |
| Suhu Operasional | 0 ~ 40° C | |||
| Tingkat Kebisingan | < 60dB @ 1 Meter | |||
| Pengelolaan | Smart RS-232/USB; Kartu SNMP opsional, EPO opsional | |||








Ulasan
Belum ada ulasan.