高频在线式UPS塔式系列T1K-10KVA(1相输入/1相输出)特点
- 真正的在线式双转换UPS,具有纯正弦波输出,可提供最大限度的电源保护
- 采用坚固耐用的工业设计,并覆以保形涂层,在恶劣环境下具有强大的防腐蚀性能。
- 超宽输入电压范围(90–300 Vac),完全兼容发电机电源
- 内置输入功率因数校正 (PFC),可减少能量损耗并降低布线成本。
- 具有高过载和浪涌处理能力,非常适合激光打印机、超声波清洗机和其他高负载设备。
- 占地面积小,节省宝贵的安装空间
- 可定制设计,可与自动控制和监控系统无缝集成
| 塔模型 | T1K | T1KL | T2K | T2KL | T3K | T3KL | T6K | T6KL | T10K | T10KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机架式 | RT1K | RT1KL | RT2K | RT2KL | RT3K | RT3KL | RT6K | RT6KL | RT10K | RT10KL |
| 阶段 | 单相两线 + PE | |||||||||
| 容量 | 1千伏安/900瓦 | 2千伏安/1.8千瓦 | 3千伏安/2.7千瓦 | 6千伏安/5.4千瓦 | 10千伏安/9千瓦 | |||||
| 输入 | ||||||||||
| 标称输入电压 | 110/115/120/127VAC 或 220/230/240VAC | 220/230/240伏交流电 | ||||||||
| 输入电压范围 | 110/115/120/127VAC:半载60V~300V,满载176V~300V 220/230/240VAC:半载90V~300V,满载176V~300V |
110V~300V 半载 176V~300V 满载 | ||||||||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | |||||||||
| 输入功率因数 | 0.99 @满载 | |||||||||
| 输出 | ||||||||||
| 输出电压 | 230Vac(220/240/208V可选)或120Vac(100/110/115/127V可选) | 230V(220/240/208V可选) | ||||||||
| 输出电压调节 | 1% | |||||||||
| 输出频率(同步模式) | 46Hz ~ 54Hz / 57Hz ~ 63Hz | 46Hz ~ 54Hz / 56Hz ~ 64Hz | ||||||||
| 输出频率(电池模式) | 50Hz±0.05Hz 60Hz±0.05Hz | |||||||||
| 输出 THDv% | 2% 线性负载 6% 非线性负载 | 2% 线性负载 5% 非线性负载 | ||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
| 转乘时间 | ||||||||||
| 线模式↔蝙蝠模式 | 0毫秒 | |||||||||
| 反转↔旁路模式 | <4毫秒 | |||||||||
| 效率 | ||||||||||
| 交流电 | 89% | 90% | 91% | >93% | ||||||
| 生态 | 94% | 95% | 96% | >95% | ||||||
| 电池模式 | 87% | 88% | 89% | >90% | ||||||
| 电池和充电器 | ||||||||||
| 电池电压/容量 | 2*12V/7AH | 24伏/36伏 外接电池 |
4*12V/7AH | 48伏/72伏 外接电池 |
6*12V/7AH | 72伏/96伏 外接电池 |
12*12V/7AH | 144伏/192伏 外接电池 |
16*12V/7AH | 192伏/240伏 外接电池 |
| 电池类型 | 标准型带内置电池的阀控式免维护铅酸蓄电池 (VRLA) | |||||||||
| 充电时间 | 约5小时 | 受……约束 外接电池 配置 |
约5小时 | 受……约束 外接电池 配置 |
约5小时 | 受……约束 外接电池 配置 |
约5小时 | 受……约束 外接电池 配置 |
约5小时 | 受……约束 外接电池 配置 |
| 最大充电电流 | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 4A | 1.5A | 4A |
| 浮动充电电压 | 27.3伏 | 27.3伏/41.0伏 | 54.6伏 | 54.6伏/81.8伏 | 81.8伏 | 81.8V/109.2V | 163.8伏 | 163.8V/218.4V | 218.4伏 | 218.4伏/273伏 |
| 人机交互 | ||||||||||
| 展示 | LED/LCD(可选) | |||||||||
| 蜂鸣器警报 | 电池模式/电池低电量/过载/故障 | |||||||||
| 通信端口 | RS232 / SNMP(可选) / USB(可选) | |||||||||
| 身体的 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 塔架/机架 | |||||||||
| 尺寸(塔)– 宽*高*长(毫米) | 145*220*328 | 145*220*400 | 145*220*328 | 190*318*380 | 190*360*540 | 190*340*540 | 190*360*680 | 190*340*540 | ||
| 尺寸(机架)– 宽*高*深(毫米) | 438*88(2U)*350 | 438*88(2U)*500 | ||||||||
| 重量(公斤) | 8.9 | 6.1 | 17.5 | 10.6 | 21.6 | 10.8 | 37 | 15.4 | 48 | 16 |
| 环境 | ||||||||||
| 湿度 | 5 ~ 97%(非冷凝) | |||||||||
| 工作环境温度 | 0~40℃ | |||||||||
| *外接电池组额定电压可根据订单选择,192/240V | ||||||||||
| *产品规格如有变更,恕不另行通知。 | ||||||||||









评价
目前还未评价