Thông số kỹ thuật của bộ nguồn không gián đoạn 3 pha
UPS trực tuyến 3 pha tần số thấp | Ba pha- U-3310 |
Ba pha- U-3315 |
Ba pha- U-3320 |
Ba pha- U-3330 |
Ba pha- U-3340 |
Ba pha- U-3360 |
|
Công suất định mức (KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 60/48 | |
Đầu vào chính | Giai đoạn | Ba pha năm dây (3L+N+PE) | |||||
Điện áp đầu vào (Vac) | 380/400/415 | ||||||
Phạm vi điện áp (Vac) | ±25% | ||||||
Dải tần số (Hz) | 45~65 | ||||||
Hệ số công suất | >0,95 (có bộ lọc) | ||||||
Bỏ qua đầu vào | Giai đoạn | Ba pha năm dây (3L+N+PE) | |||||
Điện áp đầu vào (Vac) | 380/400/415 | ||||||
Phạm vi điện áp (Vac) | +10%, +15%, +20% (có thể cài đặt); -10%, -20%, -30% (có thể cài đặt) | ||||||
Tần số đầu vào (Hz) | 50 (60) +10% | ||||||
Đầu ra | Điện áp (Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
Hệ số công suất | 0.8 | ||||||
Tần số (Hz) | Tự động theo dõi tần số bỏ qua | ||||||
Dạng sóng | Sóng sin THDV nhỏ hơn 2% (tải tuyến tính thuần túy) | ||||||
Thời gian chuyển mạch (ms) | 0 giây | ||||||
Hiệu quả tổng thể | ≥91% | ≥92% | |||||
Khả năng quá tải | 105%~110%: 60 phút để bỏ qua; 110%~125%: 10 phút để bỏ qua; 125%~150%: 1 phút để bỏ qua; >150%: 10 giây để bỏ qua |
||||||
Ắc quy | Điện áp pin (Vac) | 384 (348 tùy chọn) | 384 (348/360 tùy chọn) | ||||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~40 | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -25~55 (không có pin) | ||||||
Độ ẩm tương đối | 0~95% (không đóng băng) | ||||||
Độ cao làm việc | < 1500m, sử dụng giảm công suất theo GB/T3859.2 | ||||||
Tiếng ồn (dB) | <55 (cách thiết bị 1 mét) | ||||||
Khác đặc trưng |
Chức năng báo động | Quá tải đầu ra, bất thường về nguồn điện, lỗi UPS, điện áp ắc quy thấp, v.v. | |||||
Chức năng bảo vệ | Ngõ ra ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, pin yếu điện áp, điện áp đầu ra quá cao và dưới mức, báo động hỏng quạt |
||||||
Chức năng giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS232/RS485 Không bắt buộc: SNMP/JBUS/MODBUS/Tiếp điểm khô |
||||||
Cơ khí đặc trưng |
Kích thước (Rộng*Sâu*Cao mm) | 300×600×810 | 400×750×1010 | 450×810 ×1160 |
|||
Trọng lượng tịnh (kg) | 84 | 106 | 113 | 177 | 195 | 270 | |
Tiêu chuẩn điều hành | YD/T1095-2017 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.