- Keserasian luas – menyokong penghala WiFi, modem, kamera IP dan peranti berkuasa DC yang lain.
- Dilengkapi dengan bateri litium LiFePO4 berkapasiti tinggi 8800mAh / 10400mAh untuk masa jalan sandaran yang dilanjutkan.
- POE (Power over Ethernet) terbina dalam membolehkan penghantaran kuasa dan data serentak, memudahkan pengkabelan.
- Perlindungan litar lanjutan – termasuk lebihan caj, lebihan nyahcas dan perlindungan litar pintas.
- Berbilang pilihan output: USB, DC 5V/9V/12V, dan port POE untuk sokongan peranti fleksibel.
- Julat input AC lebar: 85–265V AC (serasi dengan kedua-dua sistem 110V dan 220V).

| Model | DC18P | DC24P | DC36P |
|---|---|---|---|
| Kuasa keluaran | 18W | 24W | 36W |
|
Port Keluaran
|
USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
| DC 5V/2A | DC 5V/2A | DC 5V/2A | |
| DC 9V/1A | DC 9V/2A | DC 9V/2A | |
| DC 12V/1A | DC 12V/2A | DC 12V/2A | |
| POE 15V/0.6A | POE 15V/0.6A | POE 15V/0.6A | |
| POE 24V/0.6A | POE 24V/0.6A | POE 24V/0.6A | |
| Port masukan | 85-265Vac | ||
| Jenis bateri | Bateri litium-lon/bateri LiFePO4 | ||
| Kapasiti bateri | 2200mah*4 / 2600mah *4 | ||
| warna | Hitam standard, warna tersuai tersedia | ||
| Kecekapan | Mod kuasa perbandaran AC >85% , Mod bateri >90% | ||
| Jenis bekalan kuasa | Bekalan kuasa automatik tanpa gangguan | ||
| Perlindungan | Lebih-cas, lebih-arus, lebihan, lebih-suhu dan perlindungan litar pintas | ||
| Saiz produk | 160*105*33mm | ||
| Saiz pembungkusan | 180*160*37mm | ||
| Berat bersih | 0.39kg | 0.4kg | 0.42kg |
| Berat kasar | 0.5kg | 0.52kg | 0.56kg |
| Suhu kerja | 0ºC-40ºC | ||










Ulasan
Tiada ulasan lagi.