The NB33-H 60kVA nobreak is an advanced three-phase online UPS engineered to provide reliable and continuous power protection for mission-critical environments. Designed and manufactured in China using modern power electronics technology, this system combines high efficiency, intelligent digital control, and scalable architecture to meet demanding industrial and commercial power requirements.
Principais características e vantagens do gerador Nobreak de 40 kVA:
- Confiabilidade avançada: Utiliza a tecnologia True Double-Conversion e DSP (Processamento Digital de Sinais) para garantir um desempenho de saída elevado.
- Design flexível: Os modelos de 10 a 60 kVA apresentam um design modular que suporta instalações tanto em torre quanto em rack, facilitando a manutenção e a instalação.
- Eficiência e economia: Inclui um modo ECO de economia de energia e correção ativa do fator de potência (PFC) em todas as fases.
- Gestão inteligente da bateria: Possui um sistema de carregamento em 3 estágios para otimizar a vida útil e o desempenho da bateria, com número ajustável de baterias em série.
- Compatibilidade industrial: Gerador compatível com entradas CA duplas e funcionalidade de desligamento de emergência (EPO) para maior segurança.
- Escalabilidade: Suporta a operação paralela de múltiplas unidades com bancos de baterias compartilhados para atender às suas necessidades de energia em constante crescimento.
Resumo das especificações técnicas
| Modelo: NB33 | 10L-H | 20L-H | 30L-H | 40L-H | 60L-H | 80L-H | 100L-H | 120L-H | 160L-H | 180L-H | 200L-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Paralela | Até 4 unidades | |||||||||||
| ENTRADA | ||||||||||||
| Sistema de fiação | Trifásico + Neutro + PE | Trifásico + Neutro + PE | ||||||||||
| Tensão nominal | 3 x 380/400/415 VCA (trifásico + neutro + PE) | |||||||||||
| Faixa de tensão | 110-300 VCA com carga de 50%; 176-276 VCA com carga de 100% | |||||||||||
| Faixa de frequência | 40 ~ 70Hz | |||||||||||
| Fator de potência | 0,99 com carga de 100% | |||||||||||
| Distorção Harmônica (THDi) | Carga Linear < 4% | |||||||||||
| SAÍDA | ||||||||||||
| Tensão de saída | 3 x 380/400/415 VCA (Trifásico + Neutro) | |||||||||||
| Precisão de tensão (modo bateria) | ±1% | |||||||||||
| Faixa de frequência | Faixa de sincronização | 46-54Hz ou 56-64Hz | ||||||||||
| Modo de bateria | 50/60Hz ±0,1% | |||||||||||
| Fator Crista | 3:1 (Máximo) | |||||||||||
| Distorção Harmônica (THDv) | ≤ 2% THD (Carga Linear); ≤ 5% THD (Carga Não Linear) | |||||||||||
| Tempo de transferência | Conversão da rede elétrica para bateria | 0 ms | ||||||||||
| Inversor para Bypass | 0 ms | |||||||||||
| forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||||
| Fator de potência de saída | 0.9 | 1.0 | ||||||||||
| Capacidade de sobrecarga | 100-110%: 60 min | 111-125%: 10 min | 126-150%: 1 min | >150%: 400 ms | |||||||||||
| EFICIÊNCIA | ||||||||||||
| Modo online | 95.5% | |||||||||||
| Modo ECO | 98.5% | |||||||||||
| Modo de bateria | 94.5% | |||||||||||
| FÍSICO | ||||||||||||
| Dimensões (C x L x A) mm | 592 x 250 x 576 | 815 x 300 x 1000 | 796 x 360 x 1010 | 1000 x 430 x 1200 | 1000 x 600 x 1200 | |||||||
| Peso (kg) | 38 | 40 | 64 | 68 | 108 | 124 | 200 | 265 | 265 | 265 | ||
| Comunicação | RS-232/USB inteligente, placa SNMP opcional | |||||||||||






Ele se fez ouvir.
Ainda não existem avaliações.