Como um primeiro-ministro Fabricante de sistemas UPS Nobreak de 20kVA, nós entregamos alto desempenho
Proteção de energia projetada para infraestrutura de missão crítica. Nossos sistemas trifásicos de 20 kVA são
Projetado com a tecnologia True Online Double Conversion, garantindo a proteção dos seus equipamentos sensíveis.
completamente isolado de irregularidades na linha de energia, com tempo de transferência zero.
Principais características de desempenho
- Controle Digital DSP: O processamento digital de sinais (DSP) avançado proporciona estabilidade superior e regulação precisa da tensão de saída para componentes eletrônicos sensíveis.
- Robustez industrial trifásica: Configurado para 3P/4W+G com uma faixa de tensão de entrada ultralarga (207V a 475Vac), tornando-o ideal para regiões com redes elétricas instáveis.
- Tempo de transferência zero: A verdadeira conversão dupla online garante a troca em 0ms entre a rede elétrica e a bateria, evitando perda de dados ou reinicializações do sistema.
- Alta eficiência e fator de potência: Apresenta um alto fator de potência de entrada (≥0,99) e eficiência superior ao 90%, reduzindo significativamente os custos operacionais e a dissipação de calor.
- Capacidade de partida a frio: Flexibilidade para iniciar o UPS diretamente do banco de baterias, mesmo quando a energia da rede elétrica não estiver disponível.
Confiabilidade para aplicações críticas
Este sistema de 20 kVA foi projetado especificamente para centros de dados, instalações médicas e automação industrial.
Com um sistema de gerenciamento de bateria de 192 Vcc integrado e proteção inteligente contra sobrecargas e inversão de fase.
erros de sequência, representa o padrão ouro em continuidade de negócios.
Resumo das especificações técnicas
| Modelo | NB-10L-H | NB-15L-H | NB-20L-H | NB-30L-H |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 10KVA/8KW | 15 kVA/12 kW | 20 kVA/16 kW | 30 kVA/21 kW |
| Fase | Entrada trifásica / Saída monofásica | |||
| Parâmetros de entrada | ||||
| Faixa de tensão de entrada | Tensão de fase: 110~300 VCA; Tensão de linha: 190~520 VCA | |||
| Tensão de entrada nominal | 3 x 380/400/415 VCA (3 fases + N) | |||
| Faixa de frequência | 44~56Hz a 50Hz / 54Hz~66Hz a 60Hz | |||
| Fator de potência | 0,99 @100% Carga | |||
| Parâmetros de saída | ||||
| Tensão de saída | 220 VCA | |||
| Precisão de tensão (bateria) | ± 1% | |||
| Fator de potência de saída | 0.8 | 0.7 | ||
| Tempo de transferência (do ataque para a defesa) | 0ms | |||
| Eficiência (Modo Rede Elétrica) | ≥ 95,5% | |||
| Eficiência (Modo ECO) | ≥ 98,5% | |||
| Configuração da bateria | ||||
| Tensão da bateria | 12V | |||
| Número de unidades (longo prazo) | 16-20 unidades (Padrão: 16) | 32 unidades | ||
| Corrente de carregamento | 1-12A (Padrão: 5A) | |||
| Ambiente físico | ||||
| Dimensões (C*L*A) mm | 534 * 190 * 338 | |||
| Peso (KG) | 17 | 17.2 | 17.4 | 18.9 |
| Temperatura de operação | 0 ~ 40° C | |||
| Nível de ruído | < 60dB a 1 metro | |||
| Gerenciamento | RS-232/USB inteligente; placa SNMP opcional, EPO opcional | |||








Ele se fez ouvir.
Ainda não existem avaliações.