Spesifikasi catu daya tak terputus 3 fase
| UPS Online 3 fase Frekuensi Rendah | Tiga fase- U-3310 | Tiga fase- U-3315 | Tiga fase- U-3320 | Tiga fase- U-3330 | Tiga fase- U-3340 | Tiga fase- U-3360 | |
| Kapasitas terukur (KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 60/48 | |
| Masukan Utama | Fase | Tiga fase lima kawat (3L+N+PE) | |||||
| Tegangan Masukan (Vac) | 380/400/415 | ||||||
| Rentang Tegangan (Vac) | ±25% | ||||||
| Rentang frekuensi (Hz) | 45~65 | ||||||
| Faktor daya | >0,95 (dengan filter) | ||||||
| Lewati Masukan | Fase | Tiga fase lima kawat (3L+N+PE) | |||||
| Tegangan Masukan (Vac) | 380/400/415 | ||||||
| Rentang tegangan (Vac) | +10%, +15%, +20% (dapat diatur); -10%, -20%, -30% (dapat diatur) | ||||||
| Frekuensi Masukan (Hz) | 50 (60) +10% | ||||||
| Keluaran | Tegangan (Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
| Faktor daya | 0.8 | ||||||
| Frekuensi (Hz) | Lacak frekuensi bypass secara otomatis | ||||||
| Bentuk gelombang | THDV gelombang sinus kurang dari 2% (beban linier murni) | ||||||
| Waktu peralihan (ms) | 0 menit | ||||||
| Efisiensi keseluruhan | ≥91% | ≥92% | |||||
| Kapasitas kelebihan beban | 105%~110%: 60 menit untuk melewati; 110%~125%: 10 menit untuk melewati; 125%~150%: 1 menit untuk melewati; >150%: 10 detik untuk melewati | ||||||
| Baterai | Tegangan baterai (Vac) | 384 (348 opsional) | 384 (348/360 opsional) | ||||
| Lingkungan | Suhu pengoperasian (°C) | -10~40 | |||||
| Suhu penyimpanan (°C) | -25~55 (tanpa baterai) | ||||||
| Kelembaban relatif | 0~95% (tanpa lapisan gula) | ||||||
| Ketinggian kerja | < 1500m, gunakan penurunan peringkat sesuai dengan GB/T3859.2 | ||||||
| Kebisingan (dB) | <55 (1 meter dari perangkat) | ||||||
| Lainnya fitur | Fungsi alarm | Kelebihan keluaran, ketidaknormalan listrik, kegagalan UPS, tegangan baterai rendah, dsb. | |||||
| Fungsi pelindung | Output sirkuit pendek, kelebihan beban, suhu berlebih, baterai rendah tegangan, keluaran tegangan lebih dan kurang, alarm kegagalan kipas | ||||||
| Fungsi komunikasi | Standar: Bahasa Indonesia: RS232/RS485 Opsional: SNMP/JBUS/MODBUS/Kontak Kering | ||||||
| Mekanis fitur | Dimensi (L*D*T mm) | Ukuran 300×600×810 | Ukuran 400×750×1010 | Ukuran 450×810 ×1160 | |||
| Berat bersih (kg) | 84 | 106 | 113 | 177 | 195 | 270 | |
| Standar eksekutif | YD/T1095-2017 | ||||||















 ID
ID				 EN
EN					           ES
ES					           ZH
ZH					           VI
VI					           MS
MS					          
Ulasan
Belum ada ulasan.