UPS online de alta frequência série torre T1K-10KVA (1 fase entrada/1 fase saída)
- UPS online de dupla conversão verdadeira com saída de onda senoidal pura para máxima proteção de energia.
- Design industrial robusto com revestimento conformal, proporcionando alto desempenho anticorrosivo em ambientes agressivos.
- Ampla faixa de tensão de entrada (90–300 Vca), totalmente compatível com geradores.
- Correção do fator de potência (PFC) integrada para reduzir a perda de energia e diminuir os custos de fiação.
- Alta capacidade de lidar com sobrecargas e picos de tensão, ideal para impressoras a laser, lavadoras ultrassônicas e outras cargas exigentes.
- Tamanho compacto para economizar espaço valioso de instalação.
- Design personalizável para integração perfeita com sistemas de controle e monitoramento automáticos.
| Modelo de Torre | T1K | T1KL | T2K | T2KL | T3K | T3KL | T6K | T6KL | T10K | T10KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo para montagem em rack | RT1K | RT1KL | RT2K | RT2KL | RT3K | RT3KL | RT6K | RT6KL | RT10K | RT10KL |
| Fase | 1 Fase 2 Fios + PE | |||||||||
| Capacidade | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1,8 kW | 3 kVA / 2,7 kW | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW | |||||
| Entrada | ||||||||||
| Tensão de entrada nominal | 110/115/120/127 VCA ou 220/230/240 VCA | 220 / 230 / 240 VCA | ||||||||
| Faixa de tensão de entrada | 110 / 115 / 120 / 127 VCA: 60 V~300 V Meia Carga 176 V~300 V Carga Total 220/230/240 VCA: 90 V~300 V Meia Carga 176 V~300 V Carga Total |
110V~300V Meia Carga 176V~300V Carga Total | ||||||||
| Faixa de frequência de entrada | 40~70Hz | |||||||||
| Fator de potência de entrada | 0,99 @Carga completa | |||||||||
| Saída | ||||||||||
| Tensão de saída | 230 VCA (220 / 240 / 208 V selecionáveis) ou 120 VCA (100 / 110 / 115 / 127 V selecionáveis) | 230V (220 / 240 / 208 selecionável) | ||||||||
| Regulação da tensão de saída | 1% | |||||||||
| Frequência de saída (modo de sincronização) | 46Hz ~ 54Hz / 57Hz ~ 63Hz | 46Hz ~ 54Hz / 56Hz ~ 64Hz | ||||||||
| Frequência de saída (Modo Bat.) | 50Hz +/-0,05Hz 60Hz +/-0,05Hz | |||||||||
| Saída THDv% | Carga Linear 2% Carga Não Linear 6% | Carga linear 2% Carga não linear 5% | ||||||||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||||||
| Tempo de transferência | ||||||||||
| Modo de linha ↔ Modo morcego | 0ms | |||||||||
| Inv ↔ Modo de Ignorar | <4ms | |||||||||
| Eficiência | ||||||||||
| AC–>AC | 89% | 90% | 91% | >93% | ||||||
| ECO | 94% | 95% | 96% | >95% | ||||||
| Modo de bateria | 87% | 88% | 89% | >90% | ||||||
| Bateria e carregador | ||||||||||
| Tensão/capacidade da bateria | 2*12V/7AH | 24V/36V Bateria externa |
4*12V/7AH | 48V/72V Bateria externa |
6*12V/7AH | 72V/96V Bateria externa |
12*12V/7AH | 144V/192V Bateria externa |
16*12V/7AH | 192V/240V Bateria externa |
| Tipo de Bateria | Motor de chumbo-ácido VRLA (regulado por válvula e livre de manutenção) para modelo padrão com bateria interna. | |||||||||
| Tempo de recarga | ~ 5 horas | Sujeito a Bateria externa Configuração |
~ 5 horas | Sujeito a Bateria externa Configuração |
~ 5 horas | Sujeito a Bateria externa Configuração |
~ 5 horas | Sujeito a Bateria externa Configuração |
~ 5 horas | Sujeito a Bateria externa Configuração |
| Corrente máxima de recarga | 1,5A | 6A | 1,5A | 6A | 1,5A | 6A | 1,5A | 4A | 1,5A | 4A |
| Tensão de carga flutuante | 27,3V | 27,3 V / 41,0 V | 54,6V | 54,6 V / 81,8 V | 81,8V | 81,8V/109,2V | 163,8V | 163,8V/218,4V | 218,4 V | 218,4 V/273 V |
| HMI | ||||||||||
| Mostrar | LED / LCD (Opcional) | |||||||||
| Alarme sonoro | Modo de bateria / Bateria fraca / Sobrecarga / Falha | |||||||||
| Porta de comunicação | RS232 / SNMP (Opcional) / USB (Opcional) | |||||||||
| Físico | ||||||||||
| Fator de forma | Torre / Rack | |||||||||
| Dimensões (Torre) – L*A*C (mm) | 145*220*328 | 145*220*400 | 145*220*328 | 190*318*380 | 190*360*540 | 190*340*540 | 190*360*680 | 190*340*540 | ||
| Dimensões (Rack) – L*A*P (mm) | 438*88(2U)*350 | 438*88(2U)*500 | ||||||||
| Peso (KG) | 8.9 | 6.1 | 17.5 | 10.6 | 21.6 | 10.8 | 37 | 15.4 | 48 | 16 |
| Ambiente | ||||||||||
| Umidade | 5 ~ 97% (Não Condensante) | |||||||||
| Temperatura ambiente de operação | 0~40°C | |||||||||
| *A tensão nominal da bateria externa pode ser selecionada no momento do pedido: 192/240V | ||||||||||
| *As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||||||||||









Ele se fez ouvir.
Ainda não existem avaliações.