| UPS online de baixa frequência | RM-U-3310 | RM-U-3315 | RM-U-3320 | RM-U-3330 | RM-U-3340 | RM-U-3360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 60/48 | |
| Entrada principal | Fase | Trifásico de cinco fios (3L+N+PE) | |||||
| Tensão de entrada (Vac) | 380/400/415 | ||||||
| Faixa de tensão (Vac) | ±25% | ||||||
| Faixa de frequência (Hz) | 45~65 | ||||||
| Fator de potência | >0,95 (com filtro) | ||||||
| Entrada de bypass | Fase | Trifásico de cinco fios (3L+N+PE) | |||||
| Tensão de entrada (Vac) | 380/400/415 | ||||||
| Faixa de tensão (Vac) | +10%, +15%, +20% (configuráveis); -10%, -20%, -30% (configuráveis) | ||||||
| Frequência de entrada (Hz) | 50 (60) +10% | ||||||
| Saída | Tensão (Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Frequência (Hz) | Monitoramento automático da frequência de bypass | ||||||
| forma de onda | Distorção harmônica total (THDV) da onda senoidal inferior a 2% (carga linear pura) | ||||||
| Tempo de comutação (ms) | 0 ms | ||||||
| Eficiência geral | ≥91% | ≥92% | |||||
| Capacidade de sobrecarga | 105%~110%: 60 min para bypass; 110%~125%: 10 min para bypass; 125%~150%: 1 min para bypass; >150%: 10 s para bypass | ||||||
| Bateria | Tensão da bateria (Vac) | 384 (348 opcional) | 384 (348/360 opcional) | ||||
| Ambiente | Temperatura de operação (°C) | -10~40 | |||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -25~55 (sem bateria) | ||||||
| Umidade relativa | 0~95% (sem cobertura) | ||||||
| Altitude de trabalho | < 1500m, utilize a redução de potência de acordo com GB/T3859.2 | ||||||
| Ruído (dB) | <55 (a 1 metro do dispositivo) | ||||||
| Outras funcionalidades | Função de alarme | Sobrecarga de saída, anomalia na rede elétrica, falha do UPS, subtensão da bateria, etc. | |||||
| Função protetora | curto-circuito na saída, sobrecarga, sobretemperatura, subtensão da bateria, sobretensão e subtensão na saída, alarme de falha do ventilador | ||||||
| Função de comunicação | Padrão: RS232/RS485, Opcional: SNMP/JBUS/MODBUS/Contato seco |
||||||
| Características mecânicas | Dimensões (L*P*A mm) | 300*600*810 | 400*750*1010 | 450*810*1160 | |||
| Peso líquido (kg) | 84 | 106 | 113 | 177 | 195 | 270 | |
| Padrão executivo | YD/T1095-2017 | ||||||
Nobreak Modular, Nobreak Online
UPS Industrial para Uso Médico Online 30KVA Trifásico 50HZ 60HZ - Fonte de Alimentação de Backup
O RM-U-3330, um sistema UPS online industrial para uso médico, é um robusto dispositivo de 30 kVA/24 kW. fonte de alimentação ininterrupta trifásica Projetado para aplicações críticas em ambientes industriais e médicos, este nobreak possui entrada trifásica de cinco fios (380/400/415V ±25%) e saída (380/400/415V ±1%), garantindo fornecimento de energia estável com fator de potência de 0,8 e eficiência ≥92%. Com saída de onda senoidal pura (THDV <2%), tempo de comutação zero e proteção avançada contra sobrecarga (até 150% por 10 segundos), assegura desempenho confiável. Equipado com bateria de 384V (348/360V opcional), permite operação contínua durante interrupções de energia. O nobreak inclui comunicação RS232/RS485 (SNMP/JBUS/MODBUS opcional) e opera em temperaturas de -10°C a 40°C, sendo ideal para ambientes exigentes que requerem energia ininterrupta.









Ele se fez ouvir.
Ainda não existem avaliações.