UPS Online Frekuensi Rendah | RM-U-3310 | RM-U-3315 | RM-U-3320 | RM-U-3330 | RM-U-3340 | RM-U-3360 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas terukur (KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 60/48 | |
Masukan Utama | Fase | Tiga fase lima kawat (3L+N+PE) | |||||
Tegangan Masukan (Vac) | 380/400/415 | ||||||
Rentang Tegangan (Vac) | ±25% | ||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 45~65 | ||||||
Faktor daya | >0,95 (dengan filter) | ||||||
Lewati Masukan | Fase | Tiga fase lima kawat (3L+N+PE) | |||||
Tegangan Masukan (Vac) | 380/400/415 | ||||||
Rentang tegangan (Vac) | +10%, +15%, +20% (dapat diatur); -10%, -20%, -30% (dapat diatur) | ||||||
Frekuensi Masukan (Hz) | 50 (60) +10% | ||||||
Keluaran | Tegangan (Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
Faktor daya | 0.8 | ||||||
Frekuensi (Hz) | Lacak frekuensi bypass secara otomatis | ||||||
Bentuk gelombang | THDV gelombang sinus kurang dari 2% (beban linier murni) | ||||||
Waktu peralihan (ms) | 0 menit | ||||||
Efisiensi keseluruhan | ≥91% | ≥92% | |||||
Kapasitas kelebihan beban | 105%~110%: 60 menit untuk melewati; 110%~125%: 10 menit untuk melewati; 125%~150%: 1 menit untuk melewati; >150%: 10 detik untuk melewati | ||||||
Baterai | Tegangan baterai (Vac) | 384 (348 opsional) | 384 (348/360 opsional) | ||||
Lingkungan | Suhu pengoperasian (°C) | -10~40 | |||||
Suhu penyimpanan (°C) | -25~55 (tanpa baterai) | ||||||
Kelembaban relatif | 0~95% (tanpa lapisan gula) | ||||||
Ketinggian kerja | < 1500m, gunakan penurunan peringkat sesuai dengan GB/T3859.2 | ||||||
Kebisingan (dB) | <55 (1 meter dari perangkat) | ||||||
Fitur lainnya | Fungsi alarm | Kelebihan keluaran, ketidaknormalan listrik, kegagalan UPS, tegangan baterai rendah, dsb. | |||||
Fungsi pelindung | Output short circuit, kelebihan beban, suhu berlebih, baterai kurang tegangan, output tegangan lebih dan kurang, alarm kegagalan kipas | ||||||
Fungsi komunikasi | Standar: Bahasa Indonesia: RS232/RS485, Opsional: SNMP/JBUS/MODBUS/Kontak Kering |
||||||
Fitur mekanis | Dimensi (L*D*T mm) | 300*600*810 | 400*750*1010 | 450*810*1160 | |||
Berat bersih (kg) | 84 | 106 | 113 | 177 | 195 | 270 | |
Standar eksekutif | YD/T1095-2017 |
Modular naik, UPS daring
UPS Online Medis Industri 30KVA 3 Tiga Fase 50HZ 60HZ UPS Catu Daya Cadangan
UPS Online Medis Industri RM-U-3330 adalah UPS 30KVA/24KW yang tangguh catu daya tak terputus tiga fase dirancang untuk aplikasi kritis di lingkungan industri dan medis. Dilengkapi dengan input tiga fase lima kabel (380/400/415V ±25%) dan output (380/400/415V ±1%), UPS ini memastikan penyaluran daya yang stabil dengan faktor daya 0,8 dan efisiensi ≥92%. Dengan output gelombang sinus murni (THDV <2%), waktu pengalihan nol, dan proteksi kelebihan beban yang canggih (hingga 150% selama 10 detik), UPS ini menjamin kinerja yang andal. Dilengkapi dengan baterai 384V (348/360V opsional), UPS ini mendukung pengoperasian yang lancar selama gangguan daya. UPS ini mencakup komunikasi RS232/RS485 (SNMP/JBUS/MODBUS opsional) dan beroperasi pada suhu dari -10°C hingga 40°C, sehingga ideal untuk pengaturan yang menuntut yang memerlukan daya tanpa gangguan.
Ulasan
Belum ada ulasan.