Fitur UPS Online Frekuensi Tinggi seri tower T1K-10KVA (1 fasa masuk/1 fasa keluar)
- UPS konversi ganda online sejati dengan output gelombang sinus murni untuk perlindungan daya maksimum.
- Desain industri yang kokoh dengan lapisan pelindung, memberikan kinerja anti-korosi yang kuat di lingkungan yang keras.
- Rentang tegangan input ekstra lebar (90–300 Vac), sepenuhnya kompatibel dengan daya generator.
- Koreksi faktor daya (PFC) input terintegrasi untuk mengurangi kehilangan energi dan menurunkan biaya pemasangan kabel.
- Kemampuan penanganan beban berlebih dan lonjakan daya yang tinggi, ideal untuk printer laser, pembersih ultrasonik, dan beban berat lainnya.
- Ukuran yang ringkas untuk menghemat ruang instalasi yang berharga.
- Desain siap kustomisasi untuk integrasi tanpa hambatan dengan sistem kontrol dan pemantauan otomatis.
| Model Menara | T1K | T1KL | T2K | T2KL | T3K | T3KL | T6K | T6KL | T10K | T10KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Pemasangan Rak | RT1K | RT1KL | RT2K | RT2KL | RT3K | RT3KL | RT6K | RT6KL | RT10K | RT10KL |
| Fase | 1 Fase 2 Kabel + PE | |||||||||
| Kapasitas | 1KVA / 900W | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | 6KVA / 5.4KW | 10KVA / 9KW | |||||
| Masukan | ||||||||||
| Tegangan Masukan Nominal | 110 / 115 / 120 / 127VAC atau 220 / 230 / 240VAC | 220 / 230 / 240VAC | ||||||||
| Rentang Tegangan Input | 110 / 115 / 120 / 127VAC: 60V~300V Beban Setengah 176V~300V Beban Penuh 220 / 230 / 240VAC: 90V~300V Beban Setengah 176V~300V Beban Penuh |
Tegangan 110V~300V Beban Setengah Tegangan 176V~300V Beban Penuh | ||||||||
| Rentang Frekuensi Masukan | 40~70Hz | |||||||||
| Faktor Daya Masukan | 0,99 @Muatan penuh | |||||||||
| Keluaran | ||||||||||
| Tegangan Keluaran | 230Vac (220 / 240 / 208 dapat dipilih) atau 120Vac (100 / 110 / 115 / 127V dapat dipilih) | 230V (220 / 240 / 208 Dapat Dipilih) | ||||||||
| Pengaturan Tegangan Keluaran | 1% | |||||||||
| Frekuensi Keluaran (Mode Sinkronisasi) | 46Hz ~ 54Hz / 57Hz ~ 63Hz | 46Hz ~ 54Hz / 56Hz ~ 64Hz | ||||||||
| Frekuensi Keluaran (Mode Baterai) | 50Hz+ / -0,05Hz 60Hz+ / -0,05Hz | |||||||||
| Output THDv% | 2% Beban Linier 6% Beban Non-Linier | 2% Beban Linier 5% Beban Non-Linier | ||||||||
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus Murni | |||||||||
| Waktu Transfer | ||||||||||
| Mode Garis ↔ Mode Kelelawar | 0ms | |||||||||
| Inv ↔ Mode Lewati | <4ms | |||||||||
| Efisiensi | ||||||||||
| AC–>AC | 89% | 90% | 91% | >93% | ||||||
| ECO | 94% | 95% | 96% | >95% | ||||||
| Mode Baterai | 87% | 88% | 89% | >90% | ||||||
| Baterai & Pengisi Daya | ||||||||||
| Tegangan/Kapasitas Baterai | 2*12V/7AH | 24V/36V Baterai Eksternal |
4*12V/7AH | 48V/72V Baterai Eksternal |
6*12V/7AH | 72V/96V Baterai Eksternal |
12*12V/7AH | 144V/192V Baterai Eksternal |
16*12V/7AH | 192V/240V Baterai Eksternal |
| Jenis Baterai | Aki Timbal-Asam Bebas Perawatan dengan Pengaturan Katup (VRLA) untuk Model Standar dengan Baterai Internal | |||||||||
| Waktu Pengisian Ulang | ~ 5 Jam | Tunduk pada Baterai Eksternal Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tunduk pada Baterai Eksternal Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tunduk pada Baterai Eksternal Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tunduk pada Baterai Eksternal Konfigurasi |
~ 5 Jam | Tunduk pada Baterai Eksternal Konfigurasi |
| Arus Pengisian Maksimum | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 4A | 1.5A | 4A |
| Tegangan Muatan Mengambang | 27,3V | 27,3V / 41,0V | 54,6V | 54,6V / 81,8V | 81,8V | 81,8V/109,2V | 163,8V | 163,8V/218,4V | 218,4V | 218,4V/273V |
| HMI | ||||||||||
| Menampilkan | LED / LCD (Opsional) | |||||||||
| Alarm Berbunyi | Mode Baterai / Baterai Rendah / Kelebihan Beban / Kerusakan | |||||||||
| Pelabuhan Komunikasi | RS232 / SNMP (Opsional) / USB (Opsional) | |||||||||
| Fisik | ||||||||||
| Faktor Bentuk | Menara / Rak | |||||||||
| Dimensi (Menara) – L*T*P (mm) | 145*220*328 | 145*220*400 | 145*220*328 | 190*318*380 | 190*360*540 | 190*340*540 | 190*360*680 | 190*340*540 | ||
| Dimensi (Rak) – L*T*D(mm) | 438*88(2U)*350 | 438*88(2U)*500 | ||||||||
| Berat (KG) | 8.9 | 6.1 | 17.5 | 10.6 | 21.6 | 10.8 | 37 | 15.4 | 48 | 16 |
| Lingkungan | ||||||||||
| Kelembaban | 5 ~ 97% (Tidak Mengembun) | |||||||||
| Suhu Lingkungan Operasi | 0~40oC | |||||||||
| *Tegangan Terukur Paket Baterai Eksternal Dapat Dipilih Saat Pemesanan, 192 / 240V | ||||||||||
| *Spesifikasi Produk Dapat Berubah Sewaktu-waktu Tanpa Pemberitahuan. | ||||||||||








Ulasan
Belum ada ulasan.