- Kompatibilitas luas – mendukung router WiFi, modem, kamera IP, dan perangkat bertenaga DC lainnya.
- Dilengkapi dengan baterai lithium LiFePO4 berkapasitas tinggi 8800mAh / 10400mAh untuk waktu pengoperasian pencadangan yang lebih lama.
- POE (Power over Ethernet) internal memungkinkan transmisi daya dan data secara bersamaan, menyederhanakan pemasangan kabel.
- Perlindungan sirkuit tingkat lanjut – mencakup perlindungan terhadap pengisian daya berlebih, pengosongan daya berlebih, dan hubungan arus pendek.
- Beberapa pilihan keluaran: USB, DC 5V/9V/12V, dan port POE untuk dukungan perangkat yang fleksibel.
- Rentang masukan AC yang lebar: 85–265V AC (kompatibel dengan sistem 110V dan 220V).
Model | DC18P | DC24P | DC36P |
---|---|---|---|
Daya keluaran | 18W | 24W | 36W |
Port Keluaran
|
USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
Tegangan DC 5V/2A | Tegangan DC 5V/2A | Tegangan DC 5V/2A | |
Tegangan DC 9V/1A | Tegangan DC 9V/2A | Tegangan DC 9V/2A | |
Tegangan DC 12V/1A | Tegangan DC 12V/2A | Tegangan DC 12V/2A | |
POE 15V/0,6A | POE 15V/0,6A | POE 15V/0,6A | |
Tegangan POE 24V/0,6A | Tegangan POE 24V/0,6A | Tegangan POE 24V/0,6A | |
Port masukan | Tegangan 85-265Vac | ||
Jenis baterai | Baterai litium-ion/baterai LiFePO4 | ||
Kapasitas baterai | 2200 mAh * 4 / 2600 mAh * 4 | ||
Warna | Hitam standar, warna khusus tersedia | ||
Efisiensi | Mode daya kota AC >85%, Mode baterai >90% | ||
Jenis catu daya | Catu daya otomatis tanpa gangguan | ||
Perlindungan | Perlindungan terhadap pengisian berlebih, arus berlebih, kelebihan beban, suhu berlebih, dan hubungan arus pendek | ||
Ukuran produk | Ukuran 160*105*33mm | ||
Ukuran kemasan | Ukuran 180*160*37mm | ||
Berat bersih | 0,39 kg | 0,4 kg | 0,42 kg |
Berat kotor | 0,5 kg | 0,52 kg | 0,56 kg |
Suhu kerja | 0ºC-40ºC |
Ulasan
Belum ada ulasan.