Aplikasi:
Sistem Pengawasan Router/Telepon VOIP/Modem/Sistem Keamanan
Model | DC1018P | DC1036P |
---|---|---|
Masukan | Tegangan 85-265Vac / 50-60Hz | |
Keluaran | USB 5V / 2A | USB 5V / 2A |
Tegangan DC 5V / 2A | Tegangan DC 5V / 2A | |
Tegangan DC 9V / 1A | Tegangan DC 9V / 2A | |
Tegangan DC 12V / 1A | Tegangan DC 12V / 2A | |
POE 15V / 0,6A | Tegangan POE 15V / 1A | |
POE 24V / 0,6A | Tegangan POE 24V / 1A | |
Daya Keluaran (Maks.) | 18W | 36W |
Kapasitas Baterai | 2200mAh × 4 (Baterai Lithium) | |
Suhu Operasional | -10℃ hingga 40℃ | |
Kelembaban | 10% – 90% Kanan | |
Dimensi (mm) | Ukuran 160 × 105 × 33 mm | |
Berat Bersih (kg) | 0,41 kg | 0,42 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.