- Amplia compatibilidad: admite enrutadores WiFi, módems, cámaras IP y otros dispositivos alimentados por CC.
- Equipado con baterías de litio LiFePO4 de alta capacidad de 8800 mAh / 10400 mAh para un tiempo de funcionamiento de respaldo prolongado.
- La alimentación a través de Ethernet (POE) incorporada permite la transmisión simultánea de energía y datos, lo que simplifica el cableado.
- Protección de circuito avanzada: incluye protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito.
- Múltiples opciones de salida: USB, DC 5V/9V/12V y puerto POE para compatibilidad flexible de dispositivos.
- Amplio rango de entrada de CA: 85–265 V CA (compatible con sistemas de 110 V y 220 V).

| Modelo | DC18P | DC24P | DC36P |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida | 18W | 24W | 36W |
|
Puerto de salida
|
USB 5 V/2 A | USB 5 V/2 A | USB 5 V/2 A |
| CC 5 V/2 A | CC 5 V/2 A | CC 5 V/2 A | |
| CC 9 V/1 A | CC 9 V/2 A | CC 9 V/2 A | |
| CC 12 V/1 A | CC 12 V/2 A | CC 12 V/2 A | |
| POE 15 V/0,6 A | POE 15 V/0,6 A | POE 15 V/0,6 A | |
| POE 24 V/0,6 A | POE 24 V/0,6 A | POE 24 V/0,6 A | |
| Puerto de entrada | 85-265 V CA | ||
| Tipo de batería | Batería de iones de litio/batería LiFePO4 | ||
| Capacidad de la batería | 2200 mAh * 4 / 2600 mAh * 4 | ||
| Color | Negro estándar, color personalizado disponible. | ||
| Eficiencia | Modo de alimentación municipal de CA >85%, modo de batería >90% | ||
| Tipo de fuente de alimentación | Suministro automático de energía ininterrumpida | ||
| Protección | Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito. | ||
| Tamaño del producto | 160*105*33 mm | ||
| Tamaño del embalaje | 180*160*37 mm | ||
| Peso neto | 0,39 kg | 0,4 kilogramos | 0,42 kilogramos |
| Peso bruto | 0,5 kilos | 0,52 kilogramos | 0,56 kilogramos |
| Temperatura de trabajo | 0ºC-40ºC | ||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.