Características de la serie de torres UPS en línea de alta frecuencia T1K-10KVA (entrada monofásica/salida monofásica)
- SAI de doble conversión online auténtico con salida de onda sinusoidal pura para máxima protección de la energía
- Diseño industrial robusto con revestimiento conformado, que proporciona un fuerte rendimiento anticorrosivo en entornos hostiles.
- Rango de voltaje de entrada extra amplio (90–300 V CA), totalmente compatible con la energía del generador
- Corrección del factor de potencia de entrada (PFC) incorporada para reducir la pérdida de energía y disminuir los costos de cableado
- Alta capacidad de manejo de sobrecargas y sobretensiones, ideal para impresoras láser, limpiadores ultrasónicos y otras cargas exigentes.
- Tamaño compacto para ahorrar valioso espacio de instalación
- Diseño listo para personalización para una integración perfecta con sistemas de control y monitoreo automáticos
| Modelo de torre | T1K | T1KL | T2K | T2KL | T3K | T3KL | T6K | T6KL | T10K | T10KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de montaje en bastidor | RT1K | RT1KL | RT2K | RT2KL | RT3K | RT3KL | RT6K | RT6KL | RT10K | RT10KL |
| Fase | 1 fase, 2 cables + PE | |||||||||
| Capacidad | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1,8 kW | 3 kVA / 2,7 kW | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW | |||||
| Aporte | ||||||||||
| Voltaje de entrada nominal | 110 / 115 / 120 / 127 VCA o 220 / 230 / 240 VCA | 220/230/240 VCA | ||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 110 / 115 / 120 / 127 V CA: 60 V ~ 300 V media carga 176 V ~ 300 V carga completa 220 / 230 / 240 V CA: 90 V ~ 300 V media carga 176 V ~ 300 V carga completa |
110 V ~ 300 V media carga 176 V ~ 300 V carga completa | ||||||||
| Rango de frecuencia de entrada | 40~70 Hz | |||||||||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 a carga completa | |||||||||
| Producción | ||||||||||
| Voltaje de salida | 230 V CA (220/240/208 seleccionable) o 120 V CA (100/110/115/127 V seleccionable) | 230 V (220/240/208 seleccionable) | ||||||||
| Regulación de voltaje de salida | 1% | |||||||||
| Frecuencia de salida (modo sincronizado) | 46 Hz ~ 54 Hz / 57 Hz ~ 63 Hz | 46 Hz ~ 54 Hz / 56 Hz ~ 64 Hz | ||||||||
| Frecuencia de salida (Modo Bat.) | 50 Hz + / -0,05 Hz 60 Hz + / -0,05 Hz | |||||||||
| Salida THDv% | Carga lineal 2% Carga no lineal 6% | Carga lineal 2% Carga no lineal 5% | ||||||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||
| Tiempo de transferencia | ||||||||||
| Modo de línea ↔ Modo Murciélago | 0 ms | |||||||||
| Inv ↔ Modo Bypass | <4 ms | |||||||||
| Eficiencia | ||||||||||
| CA–>CA | 89% | 90% | 91% | >93% | ||||||
| ECO | 94% | 95% | 96% | >95% | ||||||
| Modo batería | 87% | 88% | 89% | >90% | ||||||
| Batería y cargador | ||||||||||
| Voltaje/capacidad de la batería | 2*12 V/7 Ah | 24 V/36 V Batería externa |
4*12 V/7 Ah | 48 V/72 V Batería externa |
6*12 V/7 Ah | 72 V/96 V Batería externa |
12*12 V/7 Ah | 144 V/192 V Batería externa |
16*12 V/7 Ah | 192 V/240 V Batería externa |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido regulada por válvula y libre de mantenimiento (VRLA) para modelo estándar con batería interna | |||||||||
| Tiempo de recarga | ~ 5 horas | Sujeto a Batería externa Configuración |
~ 5 horas | Sujeto a Batería externa Configuración |
~ 5 horas | Sujeto a Batería externa Configuración |
~ 5 horas | Sujeto a Batería externa Configuración |
~ 5 horas | Sujeto a Batería externa Configuración |
| Corriente máxima de recarga | 1,5 A | 6A | 1,5 A | 6A | 1,5 A | 6A | 1,5 A | 4A | 1,5 A | 4A |
| Voltaje de carga flotante | 27,3 V | 27,3 V / 41,0 V | 54,6 V | 54,6 V / 81,8 V | 81,8 V | 81,8 V/109,2 V | 163,8 V | 163,8 V/218,4 V | 218,4 V | 218,4 V/273 V |
| Interfaz hombre-máquina (IHM) | ||||||||||
| Mostrar | LED / LCD (opcional) | |||||||||
| Alarma de zumbido | Bat.Mode / Bat.Low / Sobrecarga / Fallo | |||||||||
| Puerto de comunicación | RS232 / SNMP (opcional) / USB (opcional) | |||||||||
| Físico | ||||||||||
| Factor de forma | Torre / Rack | |||||||||
| Dimensiones (torre): ancho x alto x largo (mm) | 145*220*328 | 145*220*400 | 145*220*328 | 190*318*380 | 190*360*540 | 190*340*540 | 190*360*680 | 190*340*540 | ||
| Dimensiones (Rack): An. x Al. x Pr. (mm) | 438*88(2U)*350 | 438*88(2U)*500 | ||||||||
| Peso (KG) | 8.9 | 6.1 | 17.5 | 10.6 | 21.6 | 10.8 | 37 | 15.4 | 48 | 16 |
| Ambiente | ||||||||||
| Humedad | 5 ~ 97% (sin condensación) | |||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0~40 °C | |||||||||
| *El voltaje nominal del paquete de batería externa se puede seleccionar al realizar el pedido, 192/240 V | ||||||||||
| *Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||||||||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.