Solicitud:
Enrutador/Sistema telefónico VOIP Sistemas de vigilancia/Módem/Sistemas de seguridad
| Modelo | DC1018P | DC1036P |
|---|---|---|
| Aporte | 85-265 V CA / 50-60 Hz | |
| Producción | USB 5 V/2 A | USB 5 V/2 A |
| CC 5 V / 2 A | CC 5 V / 2 A | |
| CC 9 V / 1 A | CC 9 V / 2 A | |
| CC 12 V / 1 A | CC 12 V / 2 A | |
| POE 15 V / 0,6 A | POE 15 V / 1 A | |
| POE 24 V / 0,6 A | POE 24 V / 1 A | |
| Potencia de salida (máx.) | 18W | 36W |
| Capacidad de la batería | 2200 mAh × 4 (batería de litio) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 40℃ | |
| Humedad | 10% – 90% derecha | |
| Dimensiones (mm) | 160 × 105 × 33 mm | |
| Peso neto (kg) | 0,41 kilogramos | 0,42 kilogramos |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.